VORES Vejrudsigt

Hjørring

Lige nu

💧 0,3 mm
💨 6,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0,7 mm
💨 5,3 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Tirsdag
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Torsdag
💧 3,8 mm
💨 6,6 m/s
Fredag
💧 3,3 mm
💨 7 m/s
Lørdag
💧 2,3 mm
💨 4,8 m/s

I dag 23. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
7:00 0,3 mm 6,8 m/s
8:00 0,3 mm 6,3 m/s
9:00 0,1 mm 6,1 m/s
10:00 0 mm 6,1 m/s
11:00 0 mm 6,5 m/s
12:00 0 mm 5,9 m/s
13:00 0 mm 5,6 m/s
14:00 0 mm 5,6 m/s
15:00 0 mm 5,6 m/s
16:00 0 mm 5,1 m/s
17:00 0 mm 5,3 m/s
18:00 0 mm 4,9 m/s
19:00 0 mm 3,8 m/s
20:00 0 mm 4,9 m/s
21:00 0 mm 5 m/s
22:00 0 mm 4,8 m/s
23:00 0 mm 4,1 m/s
0:00 0 mm 3,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway